





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | EUR - 080 | 6014 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | EUR - 079 | 0239 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 078 | 6824 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | EUR - 077 | 7506 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | EUR - 076 | 9142 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | EUR - 075 | 1829 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | EUR - 074 | 5673 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | EUR - 073 | 7220 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | EUR - 072 | 5457 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 071 | 7215 |
