
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 803 | 7006 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 802 | 8692 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 801 | 0552 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 800 | 2872 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 799 | 8270 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 798 | 0466 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 797 | 7907 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 796 | 6543 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 795 | 6502 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 794 | 6224 |
